Вул. Ярмаркова, 41
кв. 12 – 40 402,42 грн;
кв. 13 – 12 896,05 грн;
кв. 15 – 77 123,04 грн;
кв. 28 – 12 316,26 грн;
кв. 30 – 91 688,41 грн;
кв. 31 – 6 159,78 грн.
Вул. Ярмаркова, 41/1
кв. 26 – 52 495,59 грн;
кв. 28 – 48 279,31 грн;
кв. 29 – 9 240,91 грн;
кв. 33 – 37 842,98 грн;
кв. 50 – 13 521,52 грн;
кв. 68 – 25 948,97 грн;
кв. 73 – 16 163,35 грн;
кв. 81 – 18 264,45 грн;
кв. 87 – 6 958,62 грн;
кв. 92 – 19 284,64 грн.
Вул. Ярмаркова, 41/2
кв. 22 – 8 262,87 грн;
кв. 46 – 68 987,13 грн;
кв. 49 – 7 601,90 грн;
кв. 66 – 8 848,12 грн;
кв. 80 – 66 628,87 грн;
кв. 81 – 73 149,02 грн;
кв. 83 – 56 847,26 грн.
Вул. Ярмаркова, 41/3
кв. 7 – 10 529,05 грн;
кв. 18 – 35 582,94 грн;
кв. 23 – 51 901,36 грн;
кв. 42 – 10 386,93 грн;
кв. 56 – 20 304,35 грн;
кв. 78 – 73 456,85 грн;
кв. 79 – 42 166,44 грн;
кв. 80 – 25 667,06 грн.
Вул. Ярмаркова, 41/4
кв. 2 – 21 254,18 грн;
кв. 68 – 52 852,22 грн;
кв. 70 – 41 090,72 грн;
кв. 70А – 35 644,78 грн;
кв. 71 – 42 388,73 грн;
кв. 97 – 9 152,91 грн.
Вул. Ярмаркова, 41/5
кв. 1 – 91 959,82 грн;
кв. 13 – 83 048,55 грн;
кв. 40 – 150 353,50 грн;
кв. 67 – 66 628,43 грн;
кв. 71 – 13 325,57 грн;
кв. 74 – 44 605,67 грн;
кв. 76 – 17 177,07 грн.
Вул. Ярмаркова, 41/7
кв. 1 – 58 427,93 грн;
кв. 14 – 81 352,24 грн;
кв. 21 – 43 621,55 грн;
кв. 22 – 164 556,90 грн;
кв. 32 – 50 277,46 грн;
кв. 67 – 31 697,95 грн;
кв. 68 – 28 225,84 грн;
кв. 70 – 86 540,43 грн.
На сьогодні власники 6 квартир вказаних будинків уже в процесі погашення боргу. А це понад 140 тис. грн від загальної суми
НАГАДУЄМО про необхідність сплати боргів, аби уникнути можливих відключень деяких комунальних послуг, зокрема каналізації. Якщо неможливо відразу сплатити велику заборгованість, можна укласти договір на ре- структуризацію боргу, що дасть змогу сплачувати його частинами протягом певного часу.
За матеріалами міської ради